As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) são ofertadas à população de Minas Gerais. No estado, medicina tradicional chinesa, terapia comunitária, dança circular/biodança, yoga, massagem, auriculoterapia, massoterapia, arteterapia, meditação, musicoterapia, tratamento termal, acupuntura e reiki são as práticas oferecidas na Atenção Básica para o tratamento de usuários do SUS, em 564 municípios. Essas práticas são alguns dos tratamentos que utilizam recursos terapêuticos, baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para tratar e prevenir diversas doenças, como depressão e hipertensão. Em 2017, foram registrados mais de 105 mil atendimentos individuais no estado. Na última segunda-feira (12), o Ministério da Saúde anunciou a inclusão de 10 novas práticas integrativas no SUS, agora os pacientes podem contar com 29 PICS.
As 29 práticas integrativas e complementares oferecidas no Sistema Único de Saúde são: ayurveda, homeopatia, medicina tradicional chinesa, medicina antroposófica, plantas medicinais/fitoterapia, arteterapia, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, shantala, terapia comunitária integrativa, termalismo social/crenoterapia, yoga, apiterapia, aromoterapia, bioenergética, cromoterapia, constelação familiar, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozoniterapia e terapia de florais.
Evidências científicas têm mostrado os benefícios do tratamento integrado entre medicina convencional e práticas integrativas e complementares. Além disso, há crescente número de profissionais capacitados e habilitados e maior valorização dos conhecimentos tradicionais de onde se originam grande parte dessas práticas.
As terapias estão presentes em 9.350 estabelecimentos em 3.173 municípios brasileiros, sendo que 88% são oferecidas na Atenção Básica. Atualmente, a acupuntura é a mais difundida com 707 mil atendimentos e 277 mil consultas individuais. Em segundo lugar, estão as práticas de Medicina Tradicional Chinesa com 151 mil sessões, como taichi-chuan e liangong. Em seguida aparece a auriculoterapia com 142 mil procedimentos. Também foram registradas 35 mil sessões de yoga, 23 mil de dança circular/biodança e 23 mil de terapia comunitária, entre outras.
CONGRESSO – O Brasil é referência na área e para tratar desse assunto, o Ministério da Saúde promove entre os dias 12 e 15 de março o 1º Congresso Internacional de Práticas Integrativas e Saúde Pública (INTERCONGREPICS), e o 3º Congresso Internacional de Ayurveda. Os dois eventos são realizados no Rio de Janeiro, no Centro de Convenções Riocentro, com programação integrada e a presença de cerca de quatro mil pesquisadores do assunto.
O encontro promove debates com pesquisadores internacionais e do Brasil, e troca de experiências entre os profissionais, gestores e pesquisadores das diversas práticas integrativas. Mais de 900 trabalhos científicos, de todas as regiões do país e de outros países também, estão sendo apresentados no evento.
IMPLANTAÇÃO – As práticas integrativas e complementares são ações de cuidado transversais e podem ser realizadas na atenção básica e na média e alta complexidade. Não existe uma adesão à PNPIC: a política traz diretrizes gerais para a incorporação das práticas nos serviços. Compete ao gestor municipal elaborar normas para inserção da PNPIC na rede municipal de Saúde.
Na Atenção Básica, o pagamento é realizado pelo piso da atenção básica (PAB) fixo (per capita), ou por PAB variável, que corresponde ao pagamento por equipes de saúde da família, agentes comunitários e núcleos de saúde da família, ou ainda o programa de melhoria do acesso e da qualidade (PMAQ). Dessa forma, os procedimentos ofertados através da Portaria nº145/2017 estão dentro do financiamento do PAB e não geram recursos por produção.
A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), publicada em 2006, instituiu no Sistema Único de Saúde (SUS) abordagens de cuidado integral à população por meio de sistemas complexos e outras práticas que envolvem recursos terapêuticos diversos. Desde a sua implantação, o acesso dos usuários do SUS a essas práticas integrativas tem crescido exponencialmente.
Municípios que ofertam práticas integrativas em Minas Gerais
MG | Águas Formosas |
MG | Alfenas |
MG | Alpinópolis |
MG | Alto Jequitibá |
MG | Alvarenga |
MG | Andradas |
MG | Araguari |
MG | Araxá |
MG | Arceburgo |
MG | Baldim |
MG | Belo Horizonte |
MG | Betim |
MG | Boa Esperança |
MG | Bocaina de Minas |
MG | Bom Despacho |
MG | Bonito de Minas |
MG | Brumadinho |
MG | Bugre |
MG | Buritis |
MG | Camacho |
MG | Cambuí |
MG | Campanha |
MG | Candeias |
MG | Carangola |
MG | Caratinga |
MG | Carmo da Mata |
MG | Cataguases |
MG | Contagem |
MG | Cristina |
MG | Divinópolis |
MG | Durandé |
MG | Fronteira dos Vales |
MG | Governador Valadares |
MG | Guaraciama |
MG | Guaxupé |
MG | Iapu |
MG | Ibiraci |
MG | Ibirité |
MG | Ipatinga |
MG | Itabira |
MG | Itajubá |
MG | Itamogi |
MG | Itamonte |
MG | Itanhandu |
MG | Ituiutaba |
MG | Jaboticatubas |
MG | Jacinto |
MG | Juiz de Fora |
MG | Juruaia |
MG | Ladainha |
MG | Lagoa Formosa |
MG | Mariana |
MG | Matutina |
MG | Miradouro |
MG | Monte Alegre de Minas |
MG | Montes Claros |
MG | Nova Lima |
MG | Paracatu |
MG | Patrocínio |
MG | Poço Fundo |
MG | Poços de Caldas |
MG | Presidente Juscelino |
MG | Reduto |
MG | Ressaquinha |
MG | Sacramento |
MG | Santa Rita de Jacutinga |
MG | São Brás do Suaçuí |
MG | São Félix de Minas |
MG | São Gotardo |
MG | São Joaquim de Bicas |
MG | São Lourenço |
MG | São Sebastião do Rio Verde |
MG | São Vicente de Minas |
MG | Senhora do Porto |
MG | Sete Lagoas |
MG | Taiobeiras |
MG | Timóteo |
MG | Tiros |
MG | Três Marias |
MG | Uberaba |
MG | Uberlândia |
MG | Unaí |
MG | Visconde do Rio Branco |
MG | ABAETÉ |
MG | AGUANIL |
MG | ÁGUAS VERMELHAS |
MG | ALVINÓPOLIS |
MG | CACHOEIRA DE PAJEÚ |
MG | ARAPORÃ |
MG | ASTOLFO DUTRA |
MG | AUGUSTO DE LIMA |
MG | BARBACENA |
MG | BARRA LONGA |
MG | BELA VISTA DE MINAS |
MG | BERILO |
MG | BOCAIÚVA |
MG | BOM JESUS DA PENHA |
MG | BOM JESUS DO AMPARO |
MG | BOM REPOUSO |
MG | BOTUMIRIM |
MG | BRAÚNAS |
MG | BUENÓPOLIS |
MG | CACHOEIRA DA PRATA |
MG | CACHOEIRA DE MINAS |
MG | CACHOEIRA DOURADA |
MG | CAETANÓPOLIS |
MG | CAMBUQUIRA |
MG | CAMPO BELO |
MG | CAMPO DO MEIO |
MG | CAMPOS GERAIS |
MG | CAPARAÓ |
MG | CAPELA NOVA |
MG | CAPITÓLIO |
MG | CARLOS CHAGAS |
MG | CARMÉSIA |
MG | CARMO DE MINAS |
MG | CARMO DO CAJURU |
MG | CARMO DO PARANAÍBA |
MG | CARMÓPOLIS DE MINAS |
MG | CATAS ALTAS |
MG | CATUJI |
MG | CHAPADA DO NORTE |
MG | CHIADOR |
MG | CLARAVAL |
MG | CLÁUDIO |
MG | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO |
MG | CONCEIÇÃO DO RIO VERDE |
MG | CONCEIÇÃO DOS OUROS |
MG | CONGONHAL |
MG | CONSELHEIRO LAFAIETE |
MG | CORDISBURGO |
MG | COROMANDEL |
MG | CORONEL FABRICIANO |
MG | CRUZEIRO DA FORTALEZA |
MG | CURVELO |
MG | DELFINÓPOLIS |
MG | DOM BOSCO |
MG | DORES DO INDAIÁ |
MG | DORES DO TURVO |
MG | DOURADOQUARA |
MG | ENGENHEIRO NAVARRO |
MG | ENTRE RIOS DE MINAS |
MG | ESMERALDAS |
MG | ESTRELA DO INDAIÁ |
MG | EUGENÓPOLIS |
MG | EXTREMA |
MG | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO |
MG | FORMIGA |
MG | FORTALEZA DE MINAS |
MG | FORTUNA DE MINAS |
MG | FRANCISCO BADARÓ |
MG | FRANCISCO DUMONT |
MG | FRUTAL |
MG | GLAUCILÂNDIA |
MG | GONÇALVES |
MG | GUAPÉ |
MG | GUARACIABA |
MG | GUARANÉSIA |
MG | GUARARÁ |
MG | GURINHATÃ |
MG | IGARAPÉ |
MG | ILICÍNEA |
MG | IMBÉ DE MINAS |
MG | ITABIRITO |
MG | ITAIPÉ |
MG | ITAPEVA |
MG | ITATIAIUÇU |
MG | ITAÚ DE MINAS |
MG | ITAÚNA |
MG | ITAVERAVA |
MG | ITINGA |
MG | JACUÍ |
MG | JENIPAPO DE MINAS |
MG | JEQUITINHONHA |
MG | JOÃO MONLEVADE |
MG | JOÃO PINHEIRO |
MG | JURAMENTO |
MG | JUVENÍLIA |
MG | LAGOA SANTA |
MG | LUISBURGO |
MG | MACHADO |
MG | MANGA |
MG | MANHUAÇU |
MG | MÁRIO CAMPOS |
MG | MARIPÁ DE MINAS |
MG | MARTINS SOARES |
MG | MATEUS LEME |
MG | MATOZINHOS |
MG | MESQUITA |
MG | MINAS NOVAS |
MG | MONJOLOS |
MG | MONTE AZUL |
MG | MONTE SANTO DE MINAS |
MG | MONTE SIÃO |
MG | MURIAÉ |
MG | MUTUM |
MG | NOVA MÓDICA |
MG | NOVA RESENDE |
MG | NOVO CRUZEIRO |
MG | NOVO ORIENTE DE MINAS |
MG | OLIVEIRA |
MG | OURO BRANCO |
MG | OURO PRETO |
MG | PADRE PARAÍSO |
MG | PAPAGAIOS |
MG | PARÁ DE MINAS |
MG | PARAGUAÇU |
MG | PASSOS |
MG | PATOS DE MINAS |
MG | PEDRINÓPOLIS |
MG | PEDRO LEOPOLDO |
MG | PERDIZES |
MG | PERIQUITO |
MG | PIRANGA |
MG | PIRANGUINHO |
MG | PIRAPORA |
MG | PIUMHI |
MG | POMPÉU |
MG | PONTE NOVA |
MG | PONTO DOS VOLANTES |
MG | POUSO ALEGRE |
MG | PRADOS |
MG | PRATA |
MG | PRATÁPOLIS |
MG | RAUL SOARES |
MG | RESENDE COSTA |
MG | RIBEIRÃO VERMELHO |
MG | RIO ACIMA |
MG | SABARÁ |
MG | SALINAS |
MG | SANTA BÁRBARA |
MG | SANTA FÉ DE MINAS |
MG | SANTA LUZIA |
MG | SANTA MARIA DE ITABIRA |
MG | SANTA MARIA DO SALTO |
MG | SANTANA DO GARAMBÉU |
MG | SANTANA DO RIACHO |
MG | SANTA RITA DO SAPUCAÍ |
MG | SANTO ANTÔNIO DO MONTE |
MG | SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA |
MG | SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA |
MG | SÃO JOÃO DAS MISSÕES |
MG | SÃO JOÃO DEL REI |
MG | SÃO JOSÉ DA BARRA |
MG | SÃO JOSÉ DA SAFIRA |
MG | SÃO JOSÉ DO DIVINO |
MG | SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA |
MG | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE |
MG | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE |
MG | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO |
MG | SÃO TOMÁS DE AQUINO |
MG | SÃO THOMÉ DAS LETRAS |
MG | SARDOÁ |
MG | SETUBINHA |
MG | SENHORA DOS REMÉDIOS |
MG | SERRA AZUL DE MINAS |
MG | SERRANOS |
MG | SOBRÁLIA |
MG | TEÓFILO OTONI |
MG | TIRADENTES |
MG | TRÊS CORAÇÕES |
MG | TUMIRITINGA |
MG | VARGEM ALEGRE |
MG | VARGINHA |
MG | VÁRZEA DA PALMA |
MG | VESPASIANO |
MG | VIÇOSA |
MG | MATHIAS LOBATO |
MG | VIRGEM DA LAPA |
MG | ALBERTINA |
MG | ALPERCATA |
MG | ALTEROSA |
MG | ARAÚJOS |
MG | CAETÉ |
MG | CAMANDUCAIA |
MG | CAPELINHA |
MG | CAPUTIRA |
MG | CARANDAÍ |
MG | CASCALHO RICO |
MG | CÔNEGO MARINHO |
MG | CORINTO |
MG | COROACI |
MG | CORONEL MURTA |
MG | CÓRREGO DANTA |
MG | CÓRREGO NOVO |
MG | ELÓI MENDES |
MG | GRÃO MOGOL |
MG | GUARDA-MOR |
MG | IPANEMA |
MG | ITAMBACURI |
MG | LAVRAS |
MG | MANTENA |
MG | MATO VERDE |
MG | MONTE CARMELO |
MG | NOVA SERRANA |
MG | PERDIGÃO |
MG | PITANGUI |
MG | PORTEIRINHA |
MG | RIBEIRÃO DAS NEVES |
MG | RIO DOCE |
MG | RODEIRO |
MG | RUBIM |
MG | SÃO JOÃO DO PACUÍ |
MG | SÃO JOÃO NEPOMUCENO |
MG | SARZEDO |
MG | TRÊS PONTAS |
MG | ABRE CAMPO |
MG | AIMORÉS |
MG | ALAGOA |
MG | ALÉM PARAÍBA |
MG | ALMENARA |
MG | ALTO CAPARAÓ |
MG | ALTO RIO DOCE |
MG | AMPARO DO SERRA |
MG | ANDRELÂNDIA |
MG | ANGELÂNDIA |
MG | ANTÔNIO DIAS |
MG | ANTÔNIO PRADO DE MINAS |
MG | ARAÇAÍ |
MG | ARAÇUAÍ |
MG | ARAPUÁ |
MG | ARCOS |
MG | AREADO |
MG | ARINOS |
MG | ATALÉIA |
MG | BAMBUÍ |
MG | BANDEIRA |
MG | BARÃO DE COCAIS |
MG | BARÃO DE MONTE ALTO |
MG | BELO ORIENTE |
MG | BELO VALE |
MG | BERTÓPOLIS |
MG | BIAS FORTES |
MG | BOM JARDIM DE MINAS |
MG | BOM JESUS DO GALHO |
MG | BONFIM |
MG | BORDA DA MATA |
MG | BOTELHOS |
MG | BRASÍLIA DE MINAS |
MG | BRÁS PIRES |
MG | BRAZÓPOLIS |
MG | BUENO BRANDÃO |
MG | CABO VERDE |
MG | CAIANA |
MG | CAJURI |
MG | CAMPESTRE |
MG | CAMPINA VERDE |
MG | CAMPOS ALTOS |
MG | CANÁPOLIS |
MG | CAPINÓPOLIS |
MG | CAPITÃO ANDRADE |
MG | CAPITÃO ENÉAS |
MG | CARAÍ |
MG | CARANAÍBA |
MG | CARBONITA |
MG | CARMO DO RIO CLARO |
MG | CARNEIRINHO |
MG | CARRANCAS |
MG | CÁSSIA |
MG | CEDRO DO ABAETÉ |
MG | CENTRAL DE MINAS |
MG | CHAPADA GAÚCHA |
MG | CIPOTÂNEA |
MG | COLUNA |
MG | COMENDADOR GOMES |
MG | CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS |
MG | CONGONHAS |
MG | CONSELHEIRO PENA |
MG | CORAÇÃO DE JESUS |
MG | CRISÓLITA |
MG | CRISTAIS |
MG | CRUZÍLIA |
MG | CURRAL DE DENTRO |
MG | DELFIM MOREIRA |
MG | DELTA |
MG | DESTERRO DO MELO |
MG | DIAMANTINA |
MG | DIOGO DE VASCONCELOS |
MG | DIONÍSIO |
MG | DIVINÉSIA |
MG | DIVINO DAS LARANJEIRAS |
MG | DIVISA ALEGRE |
MG | DIVISÓPOLIS |
MG | DOM CAVATI |
MG | DOM SILVÉRIO |
MG | DORES DE GUANHÃES |
MG | ENGENHEIRO CALDAS |
MG | ESPERA FELIZ |
MG | ESPINOSA |
MG | FELISBURGO |
MG | FERROS |
MG | FERVEDOURO |
MG | FORMOSO |
MG | FRANCISCO SÁ |
MG | FRANCISCÓPOLIS |
MG | FREI INOCÊNCIO |
MG | FRUTA DE LEITE |
MG | GAMELEIRAS |
MG | GOIABEIRA |
MG | GONZAGA |
MG | GOUVEIA |
MG | GRUPIARA |
MG | GUANHÃES |
MG | GUIDOVAL |
MG | GUIRICEMA |
MG | IBERTIOGA |
MG | IBIÁ |
MG | IBIAÍ |
MG | IBITIÚRA DE MINAS |
MG | IBITURUNA |
MG | IGUATAMA |
MG | INDAIABIRA |
MG | INDIANÓPOLIS |
MG | INHAÚMA |
MG | INIMUTABA |
MG | ITABIRINHA |
MG | ITACAMBIRA |
MG | ITACARAMBI |
MG | ITAGUARA |
MG | ITAMARANDIBA |
MG | ITANHOMI |
MG | ITAOBIM |
MG | ITAPAGIPE |
MG | ITUETA |
MG | ITURAMA |
MG | JAGUARAÇU |
MG | JAÍBA |
MG | JANAÚBA |
MG | JAPONVAR |
MG | JEQUERI |
MG | JEQUITAÍ |
MG | JEQUITIBÁ |
MG | JOAÍMA |
MG | JOSÉ GONÇALVES DE MINAS |
MG | JOSENÓPOLIS |
MG | JUATUBA |
MG | LAGAMAR |
MG | LAGOA DA PRATA |
MG | LAGOA DOS PATOS |
MG | LAGOA DOURADA |
MG | LAGOA GRANDE |
MG | LAMBARI |
MG | LASSANCE |
MG | LEOPOLDINA |
MG | LIMA DUARTE |
MG | LUZ |
MG | MALACACHETA |
MG | MANHUMIRIM |
MG | MARAVILHAS |
MG | MARLIÉRIA |
MG | MARTINHO CAMPOS |
MG | MEDEIROS |
MG | MEDINA |
MG | MENDES PIMENTEL |
MG | MERCÊS |
MG | MIRAÍ |
MG | MONTALVÂNIA |
MG | MONTEZUMA |
MG | MORADA NOVA DE MINAS |
MG | NANUQUE |
MG | NATÉRCIA |
MG | NEPOMUCENO |
MG | NOVA BELÉM |
MG | NOVA ERA |
MG | NOVA PONTE |
MG | NOVA PORTEIRINHA |
MG | OLHOS-D’ÁGUA |
MG | ONÇA DE PITANGUI |
MG | ORIZÂNIA |
MG | OURO FINO |
MG | OURO VERDE DE MINAS |
MG | PAINS |
MG | PALMA |
MG | PARAOPEBA |
MG | PATIS |
MG | PAULA CÂNDIDO |
MG | PAULISTAS |
MG | PEDRA AZUL |
MG | PEDRA BONITA |
MG | PEDRALVA |
MG | PEDRAS DE MARIA DA CRUZ |
MG | PESCADOR |
MG | PIEDADE DE CARATINGA |
MG | PIEDADE DO RIO GRANDE |
MG | PIMENTA |
MG | POCRANE |
MG | PONTO CHIQUE |
MG | POUSO ALTO |
MG | PRESIDENTE OLEGÁRIO |
MG | PRUDENTE DE MORAIS |
MG | QUARTEL GERAL |
MG | RAPOSOS |
MG | RESPLENDOR |
MG | RIACHINHO |
MG | RIO ESPERA |
MG | RIO PARANAÍBA |
MG | RIO PARDO DE MINAS |
MG | RIO POMBA |
MG | RIO PRETO |
MG | RIO VERMELHO |
MG | RITÁPOLIS |
MG | SABINÓPOLIS |
MG | SANTA BÁRBARA DO LESTE |
MG | SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO |
MG | SANTA CRUZ DO ESCALVADO |
MG | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS |
MG | SANTA HELENA DE MINAS |
MG | SANTA MARGARIDA |
MG | SANTANA DE CATAGUASES |
MG | SANTANA DE PIRAPAMA |
MG | SANTANA DO PARAÍSO |
MG | SANTA RITA DE CALDAS |
MG | SANTA RITA DO ITUETO |
MG | SANTA VITÓRIA |
MG | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO |
MG | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO |
MG | SANTOS DUMONT |
MG | SÃO BENTO ABADE |
MG | SÃO DOMINGOS DO PRATA |
MG | SÃO FRANCISCO |
MG | SÃO FRANCISCO DE SALES |
MG | SÃO GERALDO DO BAIXIO |
MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO |
MG | SÃO JOÃO DA LAGOA |
MG | SÃO JOÃO DA PONTE |
MG | SÃO JOÃO DO MANHUAÇU |
MG | SÃO JOÃO DO MANTENINHA |
MG | SÃO JOÃO DO PARAÍSO |
MG | SÃO JOSÉ DA LAPA |
MG | SÃO JOSÉ DO GOIABAL |
MG | SÃO MIGUEL DO ANTA |
MG | SÃO PEDRO DA UNIÃO |
MG | SÃO ROMÃO |
MG | SÃO ROQUE DE MINAS |
MG | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO |
MG | SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO |
MG | SÃO TIAGO |
MG | SENADOR FIRMINO |
MG | SENHORA DE OLIVEIRA |
MG | SERICITA |
MG | SERRA DA SAUDADE |
MG | SERRA DOS AIMORÉS |
MG | SERRA DO SALITRE |
MG | SERRANÓPOLIS DE MINAS |
MG | SERRO |
MG | SILVEIRÂNIA |
MG | SIMONÉSIA |
MG | SOLEDADE DE MINAS |
MG | TABULEIRO |
MG | TAPARUBA |
MG | TAPIRAÍ |
MG | TARUMIRIM |
MG | TEIXEIRAS |
MG | TOMBOS |
MG | TURMALINA |
MG | URUANA DE MINAS |
MG | VARGEM GRANDE DO RIO PARDO |
MG | VARZELÂNDIA |
MG | VAZANTE |
MG | VERMELHO NOVO |
MG | VIEIRAS |
MG | VIRGÍNIA |
MG | VIRGINÓPOLIS |
MG | VIRGOLÂNDIA |
Últimas Postagens
10 palavras que você não deve utilizar nas Terapias Holísticas
Conheça dez palavras cujo uso não é adequado aos Terapeutas Holísticos em suas redes sociais e/ou atendimentos terapêuticos.
Por que é importante estar vinculado a uma associação da área holística?
Estar filiado a uma associação da área holística traz muitos benefícios ao seu trabalho e ao reconhecimento da classe que você representa.
Quem Precisa Passar por Um Processo de Coaching?
Querer atingir o pódio mais alto do sucesso pessoal e profissional todo mundo quer, mas nem todos conseguem. E isso acontece a vários fatores. É aí que o processo de Coaching pode ajudar e muito a pessoa a melhorar seus resultados. Em primeiro lugar é preciso entender...
Cresce 46% procura por Práticas Integrativas Complementares no SUS
O número de atividades coletivas, como yoga e tai chi chuan, aumentou nos últimos dois anos, passando de 216 mil para 315 mil, entre 2017 e 2018. Ao todo, são 29 práticas integrativas disponíveis no SUS O uso das práticas integrativas no Sistema Único de Saúde (SUS)...
Em Alagoas, 73 municípios utilizam práticas integrativas no tratamento de pacientes do SUS
Biodança, yoga, massagem, auriculoterapia e acupuntura são algumas das práticas oferecidas a pacientes que são atendidos na atenção básica, no estado As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) são ofertadas à população...
Na Bahia, 228 municípios utilizam práticas integrativas no tratamento de pacientes do SUS
Biodança, yoga, massagem, auriculoterapia, arteterapia, acupuntura e reiki são algumas das práticas oferecidas a pacientes que são atendidos na atenção básica, no estado As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) são...